Вас приветствует Smart-home.com.ua +380939389093 г.Киев, м.Позняки
1.Гарантия на весь товар и монтажные работы 12 месяцев;
2.Вы можете продлить гарантию связавшись с менеджером;
3.Цены в смете не являются окончательными. Каждый заказ обсуждается с менеджером;
4.До начала монтажа системы безопасности на ваш объект, Вы можете бесплатно запросить приблизительный просчёт стоимости установки.
Ниже Вы можете ознакомиться с ценами на выезд и доставку
|
Наименование |
Цена, грн |
| 1)Выезд на объект для составления сметы и прорисовки плана помещения | от 350 |
| 2)Выезд специалиста с оборудованием по Киеву | от 350 |
| 3)Выезд специалиста с оборудованием за Киев | 300 + 15грн/км |
Гарантийные обязательства
1.Гарантия распространяется на все монтажные работы и оборудование купленное в магазине Smart-home.com.ua;
2.Начало гарантии происходит после сдачи объекта заказчику;
3.Смета с объекта вносится в базу и не требует от заказчика наличия договора;
Гарантия НЕ распространяется:
1.Повреждение аппаратуры в связи с перепадами напряжения в сети;
2.Повреждение аппаратуры в связи с природными катаклизмами;
3.Повреждение аппаратуры животными,людьми;
4.Расходные материалы;
5.Оборудование заказчика.
| ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | ||
| Наименование работы | Стоимость монтажа/установки, грн/шт | ОТ 4-х шт |
| 1)Монтаж, наладка камеры внутри помещения | от 490 | от 470 |
| 2)Монтаж, наладка камеры на улице | от 550 | от 500 |
| 3)Монтаж камеры вне помещения на столб с помощью банжаной ленты (в стоиомость входит лента) | от 650 | от 630 |
| 4)Установка камеры в гермокожух | 200 | 150 |
| 5)Монтаж PTZ (Speed dome) камеры внутри помещения | 750 | 700 |
| 6)Монтаж PTZ (Speed dome) камеры на улице | 900 | 800 |
| 7)Настройка IP камеры | от 240 | от 220 |
| 8)Настройка IP PTZ (Speed dome) камеры | от 350 | от 320 |
| 9)Настройка 4-х канального видеорегистратора | 450 | - |
| 10)Настройка 8-ми канального видеорегистратора | 550 | - |
| 11)Настройка 16-ти канального видеорегистратора | 750 | - |
| 12)Настройка 32-х канального видеорегистратора | 1400 | - |
| 13)Установка жёсткого диска в видеорегистратор | 100 | 90 |
| 14)Настройка Роутера (Asus, D-link, TP-link, Netis, Xiaomi, ZTE) | 250 | 240 |
| 15)Обжим RJ-45 с одной стороны (в стоимость входит коннектор) | 45 | 40 |
| 16)Подключение/обжим BNC балуна (для аналоговых систем) | 50 | 45 |
| 17)Подключение разъёмов питания POWER (Подключение коннекторов с обеих сторон для питания камеры) | от 80 | от 70 |
| 18)Подключение камер для просмотра на телефоне (P2P клиент) | 150 | 130 |
| 19)Монтаж ИК прожектора | 400 | 350 |
| 20)Монтаж и подключение Блока питания | от 150 | от 130 |
| 21)Монтаж бесперебойного БП | 150-600 | - |
| 22)Монтаж свича 4-8 каналов | 200 | 190 |
| 23)Монтаж свича 16-32 канала | от 400 | от 370 |
| 24)Настройка свича (для настраиваемых) | от 350 | от 330 |
| 25)Монтаж видеорегистратора | от 250 | - |
| ДОМОФОНИЯ | ||
| Наименование работы | Стоимость монтажа/установки, грн/шт | ОТ 2-х шт |
| 1)Настройка Домофона | 170 | 150 |
| 2)Настройка вызывной панели | 170 | 150 |
| 3)Добавление камер на домофон (для отображения) | 35 | 30 |
| 4)Накладной монтаж Домофона | от 400 | от 350 |
| 5)Накладной монтаж Вызывной панели | 400 | 350 |
| 6)Монтаж накладного электромеханического замка (деревянная дверь) | 500 | - |
| 7)Монтаж накладного электромеханического замка (металлическая дверь) | 550 | - |
| 8)Монтаж накладного электромагнитного замка (деревянная дверь) | 500 | - |
| 9)Монтаж накладного электромагнитного замка (металлическая дверь) | 550 | - |
| Сигнализация AJAX | ||
| Наименование работы | Стоимость монтажа/устанановки грн/шт | ОТ 5шт |
| 1)Базовая настройка AJAX Starter Kit | 500 | - |
| 2)Монтаж,подключение ДД(датчик движения) AJAX | 200-300 | 180-280 |
| 3)Монтаж,подключение ДО(датчик открытия) AJAX | 150-250 | 130-230 |
| 4)Монтаж AJAX HUB (централь) | 350-450 | - |
| 5)Монтаж,подключение внешней сирены AJAX | 350-450 | - |
| 6)Монтаж остальных датчиков фирмы AJAX | 100-450 | 130-430 |
| Монтаж Электро-,Сигнало-снабжения | ||
| Наименование работы | Стоимость монтажа/устанановки грн/шт,м | ОТ 100м/5-ти шт |
| 1)Монтаж и подключение накладной розетки | от 90 | 80 |
| 2)Подключение вилки (питание) | 55 | 45 |
| 3)Монтаж и подключение однополюсного автомата | 110 | 100 |
| 4)Монтаж распределительной коробки (дерево, пластик) | от 80 | 70 |
| 5)Монтаж распределительной коробки (металл,бетон,гипсокартон) | от 100 | 90 |
| 6) Прокладка кабеля открытым способом, в лоток, м | 21 | 19 |
| 7)Монтаж пластикового короба | 20 | от 30м - 30грн/м |
| 8)Прокладка кабеля в гофре/металорукаве, м | 33 | 30 |
| 9)Земляные работы для укладки кабеля, глубина до 30 см., м/п | 100 | - |
| 10)Штробление бетона | 250 | - |
| 11)Штробление кирпича | 150 | - |
| 12)Штробление гипса | 100 | - |
| 13)Проходное отверстие диам. до 15мм бетонная стена (при глубине до 500мм) | 200-300 | - |
| 14)Проходное отверстие диам. до 15мм кирпичная стена (при глубине до 500мм) | от 100 | - |
| 15)Проходное отверстие до 15мм дерево, пластик | от 50 | - |
| 16)Монтаж троссовой воздушной кабельной линии | 30 | 25 |
| Повышающие коэффициенты | |
| Наименование | Повышение +% |
| 1)Высота потолков/места крепления более 3,5 метров | 30 |
| 2)Работа в помещении и вне помещения при температуре ниже 10 градусов | 20 |
| 3)Стеснённые условия | 30 |
| 4)Срочность | 15 |
| 5)Работа в выходные дни | 20 |
| 6)Работа ночью (с 20:00 по 8:00) | 35 |