Управляемый POE коммутатор PFS4226-24ET-360 24 PoE 100M + 2 SFP + 2 Uplink 1000Mb
Нет в наличии
- Производитель: Dahua Technology
- Код товара: 110956
Основные характеристики
Все характеристики
Максимальная скорость передачи данных, Мб:
1000 Мбит/с
Количество портов PoE:
24
Количество портов SFP:
2
| Ethernet порты (Uplink) | 2x 10/100/1000 Base-T (комбо), 2x 1000 Base-X (комбо) |
|---|---|
| Ethernet порты (DownLink) | 24x 10/100 Base-T Ports (PoE) |
| Потребляемая мощность PoE | Порты: 1, 2 ≤60Вт, 3 - 24 ≤30Вт; Общее ≤360W |
| Протоколы PoE | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), Hi-PoE |
| Макс. пропускная способность | 8.8 Gbps |
| Скорость пересылки пакетов | 6.55 Mpps |
| Размер таблицы MAC | 4K |
| Управление потоком | half-duplex / full duplex based on PAUSE frame |
| Агрегация портов | Static link / LACP протокол |
| VLAN | 802.1Q |
| Управление | WEB(http protocol), SNMP |
| DHCP | Client |
| Питание | AC 100-220В |
| Рабочая температура | -10° C to 55° |
| Влажность | 10% to 90% |
| Молниезащита | Общий режим 4 кВ, Дифференциальный режим 500В |
| Размеры | 440x300x44 мм |
| Вес | 3.51 кг |
Характеристики
Максимальная скорость передачи данных, Мб
1000 Мбит/с
Количество портов PoE
24
Количество портов SFP
2