2Мп 25x Starlight IP система позиционирования Dahua DH-PTZ1A225U-IRA-N
На складе
- Производитель: Dahua Technology
- Код товара: ptz47
Доставка
- по Киеву курьером
в Дарницком районе: 45 грн
от 2000 грн - бесплатно - по Украине:
НОВАЯ ПОЧТА от 40 грн
- Гарантия 12 месяцев
-
Обмен/возврат товара
в течении 14 дней -
Оплата
при получении товара
на карту Приватбанка
на карту Монобанка
Особенности: - 1/2.8" STARVIS™ CMOS - 25x оптическое увеличение - Технология Starlight - 50 к/с при разрешении 1080p - Видеоаналитика и автоматическое слежение за объектом - ИК подсветка до 150 м - IP67, IK10 - Поддерживает РоЕ+ |
---|
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 1920х1080, 2Мп |
ROM/RAM | 1024M/128M |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.005 Люкс/F1.6, 0 Люкс/F1.6 (с подсветкой) |
Скорость затвора | 1/1 с - 1/30000с |
Медленная выдержка затвора | Есть |
Отношение сигнал/шум | ≥ 55дБ |
Режим день/ночь | Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б |
Тип подсветки | ИК |
Управление подсветкой | Авто/Вручную |
Количество диодов | 4 |
Дальность подсветки | 150 метров |
Тип объектива | Трансфокатор |
Фокусное расстояние | 4.8мм - 120 мм |
Апертура | F1.6 ~ F4.4 |
Углы обзора | По горизонтали: 59.2° - 2.4° |
Оптическое увеличение | 25x |
Управление фокусом | Авто / Ручной |
Расстояние фокусировки | 10-1500мм |
Обнаружение объекта | 1613 метров |
Наблюдение за объектом | 646 метров |
Распознание объекта | 323 метров |
Идентификация объекта | 161 метров |
Поворот / наклон / вращение | По-горизонтали: 0° ~ 360°; По-вертикали: -90° ~ 90°; Автоматический поворот на 180° |
Скорость ручного управления | Пан.: 0.1° ~ 120°/с; Наклон: 0.1° ~ 75°/с |
Скорость по предустановкам | Пан.: 120°/с; Наклон: 75°/с |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Установки скорости PTZ | Есть |
Память при отключении питания | я Автоматическое восстановление PTZ задачи и состояния объектива |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в |
указанный период | |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
---|---|
Количество потоков | 3 потока |
Поддержка разрешений | 1080p (1920x1080) / 1.3 M (1280 x960) / 720p (1280x720) /D1 (704x576 / 704x480) / |
CIF (352x288 / 342x240) | |
Частота кадров (главный поток) | 1920x1080 - 50 к/с |
---|---|
Частота кадров (доп. поток) | 704х576 - 25к/с |
Частота кадров (доп2. поток) | 1920x1080 - 25к/с |
Видео битрейт | 448 Кбит/с - 8192 Кбит/с |
Управление потоком | CBR/VBR |
Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR / 2D DNR |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / |
BLC | Есть |
HLC | Есть |
WDR | 120 дБ |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
ROI | Есть |
Defog | Есть |
SVC | Есть |
Цифровое увеличение | 16x |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), региональный фокус, региональная экспозиция, Flip 180° |
Аудио компрессия | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, |
RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA |
---|---|
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicas |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Метод хранения | Локальное хранилище, NAS (NPS, SMB / CIPS) |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS , DMSS |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Безопасность | Аутентификация пользователя (идентификатор и PW), аутентификация хоста |
(MAC-адрес); HTTPS-шифрование; Управление доступом к сети на основе портов IEEE 802.1x; Фильтрация IP-адресов | |
Аудио интерфейсы | 1-кан вход, 2 до 2.4 V[p-p], 1 KΩ ± 10%; 1-кан вых. 600 Ω |
---|---|
Интерфейсы тревоги | 2вх. / 1вых. |
Сетевые интерфейсы | 1-RJ45 10/100M |
Локальное хранилище | Встроенный слот для карт памяти, поддержка Micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ |